Erweiterung des Indexes und PDFs für Bio

This commit is contained in:
Erik Grobecker 2024-11-12 09:13:32 +01:00
parent 8dd1951e8f
commit 94d062236b
Signed by: Erik
GPG key ID: 80D020D0ABBD3FB2
11 changed files with 22 additions and 21 deletions

View file

@ -16,25 +16,26 @@ Hier wird nach Fächern sortiert und für diese einzelne Tabellen erstellt.
**TODOS:** **TODOS:**
- [ ] Index beenden - [ ] Index beenden
- [ ] Themen für alle Fächer angeben - [ ] Themen für alle Fächer angeben
- [ ] weitere Themenfelder umfassen -> Orga & anderes - [ ] weitere Themenfelder erfassen -> Orga & anderes
- [ ] zu PDFs statt `.typ` linken (ggf. Dokumente fixen)
## Biologie ## Biologie
| Thema | Datum | Link | | Thema | Datum | Link |
| ----- | ---------- | --------------------------------------- | | ------------------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------------------------------- |
| | 23.09.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-09-23.typ) | | **Genetik:** alternatives Spleißen & Mutationen | 23.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-23.pdf) |
| | 27.09.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-09-27.typ) | | **Genetik:** Repression bei einer _E.-coli-Kultur_ | 27.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-27.pdf) |
| | 30.09.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-09-30.typ) | | **Genetik:** Repression durch Tryptophansynthese | 30.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-30.pdf) |
| | 28.10.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-10-28.typ) | | **Genetik:** Regulationsmöglichkeiten und Besprechung der letzten Klausur | 28.10.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-10-28.pdf) |
| | 31.10.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-10-31.typ) | | **Genetik:** RNA-Interferenz | 31.10.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-10-31.pdf) |
| | 04.11.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-11-04.typ) | | **Genetik:** Anfang der Epigenetik | 04.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-04.pdf) |
| | 07.11.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-11-07.typ) | | **Genetik:** genetische Modifikation bei Lachsen | 07.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-07.pdf) |
## Deutsch ## Deutsch
| Thema | Datum | Link | | Thema | Datum | Link |
| --------------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------- | | --------------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------- |
| | 30.09.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-09-30.pdf) | | **Trafikant:** Besprechung vor der 1. Klausur | 30.09.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-09-30.pdf) |
| **Trafikant:** Informationen über Freud | 28.10.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-10-28.pdf) | | **Trafikant:** Informationen über Freud | 28.10.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-10-28.pdf) |
| **Trafikant:** Realismus in Literatur | 31.10.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-10-31.pdf) | | **Trafikant:** Realismus in Literatur | 31.10.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-10-31.pdf) |
| **Trafikant:** Diskriminierung im Trafikanten | 07.11.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-11-07.pdf) | | **Trafikant:** Diskriminierung im Trafikanten | 07.11.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-11-07.pdf) |
@ -83,13 +84,14 @@ Hier wird nach Fächern sortiert und für diese einzelne Tabellen erstellt.
## Sozialwissenschaften ## Sozialwissenschaften
| Thema | Datum | Link | | Thema | Datum | Link |
| ----- | ---------- | ---- | | ------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- | ---- |
| | 24.09.2024 | | | Einstieg in die **Soziale Ungleichheit** | 24.09.2024 | |
| | 25.09.2024 | | | **Soziale Ungleichheit:** Einkommen Deutschlands im Vergleich zu anderen Ländern | 25.09.2024 | |
| | 30.10.2024 | | | **Soziale Ungleichheit:** Karikaturanalyse | 30.10.2024 | |
| | 05.11.2024 | | | **Soziale Ungleichheit:** Unterschied zwischen Vermögen und Einkommen | 05.11.2024 | |
| | 06.11.2024 | | | **Soziale Ungleichheit:** Vorbereitung für eine strukturierte Kontroverse Diskussion | 06.11.2024 | |
| **Soziale Ungleichheit:** | 12.11.2024 | |
## Spanisch ## Spanisch

View file

@ -1 +0,0 @@
pdfs/

View file

@ -21,7 +21,7 @@
"Durch alternatives Spleißen erhöht sich die genetische Variabilität" "Durch alternatives Spleißen erhöht sich die genetische Variabilität"
#figure( #figure(
image("assets/Spleißen in Abfolge.excalidraw.png", width: 80%), image("./assets/excalidraw/Spleißen in Abfolge.excalidraw.png", width: 80%),
caption: [Spleißen in Abfolge], caption: [Spleißen in Abfolge],
) )

View file

@ -17,7 +17,7 @@
= Epigenetik = Epigenetik
(siehe S. 218 & 219) (siehe S. 218 & 219)
- durch Umweltgesc hehnisse, wie starke Emotionen können bestimmte Abschnitte der DNA methylisiert werden - durch Umweltgeschehnisse, wie starke Emotionen können bestimmte Abschnitte der DNA methylisiert werden
PCR = Methode zur Verfielfältigung von genetischen Abschnitten PCR = Methode zur Verfielfältigung von genetischen Abschnitten

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.