Mathe am 21.11.2024

This commit is contained in:
Erik Grobecker 2024-11-21 20:51:31 +01:00
parent f1ba44a56c
commit d63719dcbe
Signed by: Erik
GPG key ID: 80D020D0ABBD3FB2
3 changed files with 84 additions and 5 deletions

View file

@ -71,11 +71,12 @@ Hier wird nach Fächern sortiert und für diese einzelne Tabellen erstellt.
## Mathe
| Thema | Datum | Link |
| ----- | ---------- | --------------------------------------------- |
| | 30.09.2024 | [hier](./schule/mathe/pdfs/MA_2024-09-30.pdf) |
| | 28.10.2024 | [hier](./schule/mathe/pdfs/MA_2024-10-28.pdf) |
| | 31.10.2024 | [hier](./schule/mathe/pdfs/MA_2024-10-31.pdf) |
| Thema | Datum | Link |
| ------------------------------------------------- | ---------- | --------------------------------------------- |
| | 30.09.2024 | [hier](./schule/mathe/pdfs/MA_2024-09-30.pdf) |
| | 28.10.2024 | [hier](./schule/mathe/pdfs/MA_2024-10-28.pdf) |
| | 31.10.2024 | [hier](./schule/mathe/pdfs/MA_2024-10-31.pdf) |
| **$e$-Funktionen**: Letzte Stunde vor der Klausur | 21.11.2024 | [hier](./schule/mathe/pdfs/MA_2024-11-21.pdf) |
## Philosophie