Index - Geschichte

This commit is contained in:
Erik Grobecker 2024-11-26 09:05:13 +01:00
parent fb4eefdc7a
commit 77d13ff27f
Signed by: Erik
GPG key ID: 80D020D0ABBD3FB2
8 changed files with 8 additions and 21 deletions

View file

@ -56,9 +56,14 @@ Hier wird nach Fächern sortiert und für diese einzelne Tabellen erstellt.
## Geschichte ## Geschichte
| Thema | Datum | Link | | Thema | Datum | Link |
| ----------------------- | ---------- | -------------------------------------------------- | | -------------------------------------------- | ---------- | -------------------------------------------------- |
| **NS-Zeit:** Wirtschaft | 22.11.2024 | [hier](./schule/geschichte/pdfs/GE_2024-11-22.pdf) | | **NS-Zeit:** Chronologie der Gleichschaltung | 27.09.2024 | [hier](./schule/geschichte/pdfs/GE_2024-09-27.pdf) |
| **NS-Zeit:** Einfluss der NSDAP auf Arbeit | 01.10.2024 | [hier](./schule/geschichte/pdfs/GE_2024-10-01.pdf) |
| **NS-Zeit:** Gleichschaltung | 04.10.2024 | [hier](./schule/geschichte/pdfs/GE_2024-10-04.pdf) |
| **NS-Zeit:** Propaganda der NSDAP | 29.10.2024 | [hier](./schule/geschichte/pdfs/GE_2024-10-29.pdf) |
| **NS-Zeit:** Novemberpogrom | 15.11.2024 | [hier](./schule/geschichte/pdfs/GE_2024-11-15.pdf) |
| **NS-Zeit:** Wirtschaft | 22.11.2024 | [hier](./schule/geschichte/pdfs/GE_2024-11-22.pdf) |
## Mathe ## Mathe

View file

@ -1,18 +0,0 @@
#import "@preview/grape-suite:1.0.0": exercise
#import exercise: project
#set text(lang: "de")
#show: project.with(
title: [Abbildungen Hitlers],
seminar: [Geschichte Q2],
show-outline: true,
author: "Erik Grobecker",
date: datetime(day: 05, month: 11, year: 2024),
show-solutions: false
)
#show math.equation: set text(font: "New Computer Modern Math")
#set par(justify: true)
Herausarbeiten was für antisemitische Maßn

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.