Biologie am 10.01.2025
This commit is contained in:
parent
0cd125d78d
commit
286cb7f76a
4 changed files with 46 additions and 20 deletions
36
INDEX.md
36
INDEX.md
|
@ -16,24 +16,24 @@
|
|||
|
||||
## Biologie
|
||||
|
||||
| Thema | Datum | Link |
|
||||
| ------------------------------------------------------------------------- | ---------- | -------------------------------------------- |
|
||||
| **Genetik:** alternatives Spleißen & Mutationen | 23.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-23.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Repression bei einer _E.-coli-Kultur_ | 27.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-27.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Repression durch Tryptophansynthese | 30.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-30.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Regulationsmöglichkeiten und Besprechung der letzten Klausur | 28.10.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-10-28.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** RNA-Interferenz | 31.10.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-10-31.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Anfang der Epigenetik | 04.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-04.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** genetische Modifikation bei Lachsen | 07.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-07.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** CRISPR/Cas | 14.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-14.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Letzte Stunde vor der Klausur → Gelektrophorese/PCR | 25.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-25.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Präimplantsionsdiagnostik | 29.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-29.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Wege der Tumorbildung und Prävention | 05.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-05.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Stammzellen | 09.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-09.pdf) |
|
||||
| **Evolution:** Anfang | 13.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-13.pdf) |
|
||||
| **Evolution:** Darwin und Lamarck | 16.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-16.pdf) |
|
||||
| **Evolution:** Vergleich von Darwin und Lamarck | 19.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-19.pdf) |
|
||||
| **Evolution:** Selektionsformen | 09.01.2025 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2025-01-09.pdf) |
|
||||
| Thema | Datum | Link |
|
||||
| ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | -------------------------------------------- |
|
||||
| **Genetik:** alternatives Spleißen & Mutationen | 23.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-23.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Repression bei einer _E.-coli-Kultur_ | 27.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-27.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Repression durch Tryptophansynthese | 30.09.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-09-30.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Regulationsmöglichkeiten und Besprechung der letzten Klausur | 28.10.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-10-28.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** RNA-Interferenz | 31.10.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-10-31.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Anfang der Epigenetik | 04.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-04.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** genetische Modifikation bei Lachsen | 07.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-07.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** CRISPR/Cas | 14.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-14.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Letzte Stunde vor der Klausur → Gelektrophorese/PCR | 25.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-25.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Präimplantsionsdiagnostik | 29.11.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-11-29.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Wege der Tumorbildung und Prävention | 05.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-05.pdf) |
|
||||
| **Genetik:** Stammzellen | 09.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-09.pdf) |
|
||||
| **Evolution:** Anfang | 13.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-13.pdf) |
|
||||
| **Evolution:** Darwin und Lamarck | 16.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-16.pdf) |
|
||||
| **Evolution:** Vergleich von Darwin und Lamarck | 19.12.2024 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2024-12-19.pdf) |
|
||||
| **Evolution:** Selektionsformen | 09.01.2025<br> 10.01.2025 | [hier](./schule/bio/pdfs/bio_2025-01-09.pdf) |
|
||||
|
||||
[↟ table of contents](#table-of-contents)
|
||||
|
||||
|
|
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 123 KiB After Width: | Height: | Size: 123 KiB |
|
@ -25,13 +25,39 @@ Bei Versuchen die Voraussetzungen des Versuchs herausschreiben
|
|||
- Verteilungskurve wird schmaler
|
||||
- gerichtete Selektion
|
||||
- Mittelwert eines Merkmals wird beeinflusst (wie z.B. schneller = besser)
|
||||
- Verteilungskurve wird Verschoben
|
||||
- anderer Mittelwert wird begünstigt
|
||||
- Verteilungskurve wird verschoben
|
||||
- disruptive Selektion
|
||||
- extreme Phänotypen an beiden Enden der Merkmalsverteilung werden bevorteilt
|
||||
- Unterpopulationen entstehen
|
||||
- Verteilungskurve teilt sich
|
||||
- Sexuelle Selektion
|
||||
- Partner wählen einen aufgrund von Aussehen (z.B. beim Pfau, quacken der Frösche, Geweihe bei Hirschen)
|
||||
- visuell "schöne" Eigenschaften werden begünstigt
|
||||
- der einzige Zweck dieser Eigenschaften ist demnach mögliche Partner zu finden
|
||||
- siehe @part-1
|
||||
|
||||
== Visuell
|
||||
|
||||
#figure(
|
||||
image("assets/excalidraw/selektionsformen.excalidraw.png"),
|
||||
image("assets/excalidraw/selektionsformen.excalidraw.png", height: 95%),
|
||||
caption: [Selektionsformen visualisiert]
|
||||
)
|
||||
|
||||
== Sexuele Selektion (Plenum) <part-1>
|
||||
|
||||
Manche in der Evolution entwickelte Eigenschaften oder Körperanhängsel
|
||||
scheinen biologisch nicht vorteilhaft zu sein,
|
||||
da sie mehr Energie verbrauchen oder ihre Träger träger machen.
|
||||
Dennoch bieten sie einen Vorteil in der biologischen Fitness,
|
||||
da die Träger (oft Männchen) besseren Zugang zum weiblichen Geschlecht erlangen\
|
||||
-> Rad der Pfauen: Vorteil bei der Balz\
|
||||
-> Geweih der Hirsche: Vorteil im Kampf mit anderen Männchen\
|
||||
-> Quaken der Frösche: Vorteil bei der Partnerfindung\
|
||||
Alle diese Merkmale bringen den Trägern eine erhöhte Fortpflanzungsrate\
|
||||
und damit die Weitergabe ihrer Gene ein -> erhöhte biologische Fitness!
|
||||
|
||||
= Hausaufgabe
|
||||
(Zu Montag den 13.01.2025)
|
||||
|
||||
Unterschied zwischen Intra- und intersexueller Selektion
|
||||
|
|
Binary file not shown.
Loading…
Reference in a new issue