101 lines
3 KiB
Markdown
101 lines
3 KiB
Markdown
|
# Index
|
||
|
|
||
|
Hier wird nach Fächern sortiert und für diese einzelne Tabellen erstellt.
|
||
|
|
||
|
- Fächer
|
||
|
- [Biologie](#biologie)
|
||
|
- [Deutsch](#deutsch)
|
||
|
- [Englisch](#englisch)
|
||
|
- [Geschichte](#geschichte)
|
||
|
- [Kunst](#kunst)
|
||
|
- [Mathe](#mathe)
|
||
|
- [Philosophie](#philosophie)
|
||
|
- [Sozialwissenschaften](#sozialwissenschaften)
|
||
|
- [Spanisch](#spanisch)
|
||
|
|
||
|
**TODOS:**
|
||
|
- [ ] Index beenden
|
||
|
- [ ] Themen für alle Fächer angeben
|
||
|
- [ ] weitere Themenfelder umfassen -> Orga & anderes
|
||
|
|
||
|
## Biologie
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| ----- | ---------- | --------------------------------------- |
|
||
|
| | 23.09.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-09-23.typ) |
|
||
|
| | 27.09.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-09-27.typ) |
|
||
|
| | 30.09.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-09-30.typ) |
|
||
|
| | 28.10.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-10-28.typ) |
|
||
|
| | 31.10.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-10-31.typ) |
|
||
|
| | 04.11.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-11-04.typ) |
|
||
|
| | 07.11.2024 | [hier](./schule/bio/bio_2024-11-07.typ) |
|
||
|
|
||
|
## Deutsch
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| --------------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------- |
|
||
|
| | 30.09.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-09-30.pdf) |
|
||
|
| **Trafikant:** Informationen über Freud | 28.10.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-10-28.pdf) |
|
||
|
| **Trafikant:** Realismus in Literatur | 31.10.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-10-31.pdf) |
|
||
|
| **Trafikant:** Diskriminierung im Trafikanten | 07.11.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-11-07.pdf) |
|
||
|
| **Trafikant:** Entwicklung von Individuation | 11.11.2024 | [hier](./schule/deutsch/pdf/DE_2024-11-11.pdf) |
|
||
|
|
||
|
## Englisch
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| ----- | ---------- | ---- |
|
||
|
| | 04.10.2024 | |
|
||
|
| | 30.10.2024 | |
|
||
|
|
||
|
## Geschichte
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| ----- | ---------- | ---- |
|
||
|
| | 24.09.2024 | |
|
||
|
| | 27.09.2024 | |
|
||
|
| | 01.10.2024 | |
|
||
|
| | 04.10.2024 | |
|
||
|
| | 29.10.2024 | |
|
||
|
| | 05.11.2024 | |
|
||
|
|
||
|
## Kunst
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| ----- | ---------- | ---- |
|
||
|
| | 25.09.2024 | |
|
||
|
| | 26.09.2024 | |
|
||
|
|
||
|
## Mathe
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| ----- | ---------- | ---- |
|
||
|
| | 30.09.2024 | |
|
||
|
| | 28.10.2024 | |
|
||
|
| | 31.10.2024 | |
|
||
|
|
||
|
## Philosophie
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| ----- | ---------- | ---- |
|
||
|
| | 24.09.2024 | |
|
||
|
| | 01.10.2024 | |
|
||
|
| | 28.10.2024 | |
|
||
|
|
||
|
## Sozialwissenschaften
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| ----- | ---------- | ---- |
|
||
|
| | 24.09.2024 | |
|
||
|
| | 25.09.2024 | |
|
||
|
| | 30.10.2024 | |
|
||
|
| | 05.11.2024 | |
|
||
|
| | 06.11.2024 | |
|
||
|
|
||
|
## Spanisch
|
||
|
|
||
|
| Thema | Datum | Link |
|
||
|
| ----- | ---------- | ---- |
|
||
|
| | 05.11.2024 | |
|
||
|
| | 11.11.2024 | |
|
||
|
|